Master Classics of Poker
Master Classics of Poker
De Master Classics of Poker is de langstlopende pokertoernooiserie van Nederland die ieder jaar in de Amsterdamse vestiging van Holland Casino wordt gehouden. De eerste editie van de MCOP vond plaats in 1992. Het Poker Festival bestond destijds uit zes toernooien waarvan het HFl 200 Seven Card Stud werd gezien als het Main Event. De MCOP wordt doorgaans in november gehouden en de winnaars krijgen traditiegetrouw een bordje uitgereikt.
Ook buiten de Nederlandse landsgrenzen wordt de Master Classics of Poker als volwaardig aangezien. Jaarlijks trekken bekende spelers als Juha Helpi, Ole Schemion en de gebroeders Salter naar onze hoofdstad om aan de MCOP mee te doen. Er komen zelfs zoveel buitenlandse topspelers naar ons land voor de Master Classics of Poker, dat het Main Event nog helemaal niet zo vaak door een Nederlandse speler is gewonnen.
Nederlandse winnaars MCOP Main Event
Jaar | Spelers | Toernooi | Prijs |
2018 | Alberto Stegeman | €4.300 No Limit Hold'em | €240.183 |
2016 | Hakim Zoufri | €4.000 No Limit Hold'em | €275.608,- |
2014 | Ruben Visser | €4.000 No Limit Hold'em | €306.821,- |
2013 | Noah Boeken | €4.000 No Limit Hold'em | €306.821,- |
2011 | David Boyaciyan | €5.000 No Limit Hold'em | €382.200,- |
1995 | Belinda Blokker | HFl 1.000 No Limit Hold'em | HFL 84.909.- |
1992 | Eng Angh | HFl 200 Seven Card Stud | HFL 18.600,- |
In 2016 vierde de Master Classics of Poker haar 25e verjaardag en stond er een speciale Silver edition op het programma. het Main Event werd dat jaar gewonnen door onze landgenoot Hakim Zoufri die de Duitser Fabio Sperling versloeg. In de jaren daarvoor werd het Main Event gewonnen door een aantal bekende buitenlandse spelers zoals Robert Mizrachi, Ram Vaswani en Ole Schemion, die ook graag naar Amsterdam komt.
Master Classics of Poker 2019
De Master Classics of Poker van het jaar 2019 begint op vrijdag 22 november en eindigt op 1 december. Dit jaar stond er voor de eerste keer in de geschiedenis een €550 toernooi op de planning waarbij dag 1a bij de World Series of Poker Circuit Rotterdam werd gespeeld en 1b in Amsterdam. Dit kwam tot stand omdat de World Series of Poker in 2019 eindigde precies voor het beginnen van de Master Classics of Poker. De hoogetpunten van de Master Classics of Poker 2019 kun je hieronder vinden.
Toernooi | Buy-in |
MCOP Meets WSOP | €550 |
Main Event | €4.300 |
Unlimited Re-Entry | €1.500 |
High Roller | €9.800 |
PLO High ROller | €3.300 |
Het €4.300 Main Event heeft twee verschillende startdagen waarvan de tweede in turboformat wordt gespeeld. In totaal staan er vier dagen op de planning voor het evenement.
Speelschema Master Classics of Poker 2019:
Datum | Start | # | Toernooi | Buy-in | Stack | (RE-(LATE)-Entry | Cap | Levels |
FRI 22-11 | 13:30 | 1 | MCOP/WSOP NLH SINGLE RE-ENTRY DAY 1B | €550 | 25.000 | L1 T/M L8 | 200 | 30 |
FRI 22-11 | 19:00 | 2 | PLO HIGH-ROLLER SINGLE RE-ENTRY | €3.250 | 30.000 | BEFORE START DAY 2 | 54 | 40 |
FRI 22-11 | 20:00 | H1 | NLH HYPER TURBO SINGLE RE-ENTRY | €550 | 10.000 | L1 T/M L6 | 30 | 15 |
SAT 23-11 | 13:30 | 2 | PLO HIGH-ROLLER DAY 2 + FINAL | €3.250 | 30.000 | BEFORE START DAY 2 | ||
SAT 23-11 | 13:30 | 1 | MCOP/WSOP NLH DAY 2 + FINAL | 30 | ||||
SAT 23-11 | 19:00 | 3 | NLH UNL RE-ENTRY DAY 1 | €1.600 | 25.000 | BEFORE START DAY 2 | 150 | 40 |
SAT 23-11 | 20:00 | H2 | NLH HYPER TURBO SINGLE RE-ENTRY | €330 | 10.000 | L1 T/M L6 | 50 | 15 |
SUN 24-11 | 13:30 | 3 | NLH UNL RE-ENTRY DAY 2 | €1.600 | 25.000 | BEFORE START DAY 2 | 40 | |
SUN 24-11 | 17:00 | 4 | NLH UNL RE-ENTRY | €330 | 20.000 | L1 T/M L8 | 100 | 30 |
SUN 24-11 | 20:00 | S1 | SATELLITE MAIN EVENT 1A SINGLE RE-ENTRY | €330 | 10.000 | L1 T/M L6 | 50 | 20 |
MON 25-11 | 13:30 | 3 | NLH UNL RE-ENTRY FINAL | 40 | ||||
MON 25-11 | 13:30 | 4 | NLH UNL RE-ENTRY DAY 2 + FINAL | 30 | ||||
MON 25-11 | 13:30 | 5 | PLO 8-MAX UNL RE-ENTRY | €1.100 | 20.000 | L1 T/M L9 | 80 | 40 |
MON 25-11 | 17:00 | 6 | NLH P.S.K.O. FREEZE-OUT ( €500 BOUNTY ) | €1.100 | 20.000 | LATE REG. L1 T/M L6 | 150 | 40 |
MON 25-11 | 20:00 | S2 | SATELLITE MAIN EVENT 1A FREEZE-OUT | €800 | 10.000 | L1 T/M L6 | 60 | 20 |
TUE 26-11 | 13:30 | 5 | PLO 8-MAX UNL RE-ENTRY DAY 2 + FINAL | €1.100 | 20.000 | |||
TUE 26-11 | 13:30 | 6 | NLH P.S.K.O. FREEZE-OUT DAY 2 + FINAL | |||||
TUE 26-11 | 13:30 | S3 | SATELLITE MAIN EVENT 1A SINGLE RE-ENTRY | €330 | 10.000 | L1 T/M L6 | 150 | 20 |
TUE 26-11 | 20:00 | H3 | HYPER TURBO PLO SINGLE RE-ENTRY | €1.100 | 10.000 | L1 T/M L6 | 30 | 15 |
WED 27-11 | 13:30 | ONE HAND SATELLITE MAIN EVENT | ||||||
WED 27-11 | 14:00 | 7 | NLH MAIN EVENT 1A SINGLE RE-ENTRY | €4.300 | 30.000 | BEFORE START DAY 2 | 200 | 60 |
WED 27-11 | 20:00 | H4 | NLH HYPER TURBO SINGLE RE-ENTRY | €330 | 10.000 | L1 T/M L6 | 30 | 15 |
WED 27-11 | 21:00 | S4 | SATELLITE NLH HIGH-ROLLER UNL RE-ENTRY | €1.100 | 10.000 | L1 T/M L6 | 50 | 20 |
THU 28-11 | 12:30 | 7 | NLH MAIN EVENT 1B TURBO SINGLE RE-ENTRY | €4.300 | 30.000 | BEFORE START DAY 2 | 100 | 20 |
THU 28-11 | 13:30 | 8 | NLH FREEZE-OUT | €330 | 15.000 | LATE REG. L1 T/M L4 | 100 | 30 |
THU 28-11 | 19:00 | 7 | NLH MAIN EVENT DAY 2 | €4.300 | 30.000 | BEFORE START DAY 2 | 60 | |
THU 28-11 | 20:00 | H5 | NLH HYPER TURBO SINGLE RE-ENTRY | €550 | 10.000 | L1 T/M L6 | 30 | 15 |
FRI 29-11 | 13:30 | 7 | NLH MAIN EVENT DAY 3 | 60 | ||||
FRI 29-11 | 13:30 | 9 | PLO SINGLE RE-ENTRY | €880 | 25.000 | L1 T/M L6 | 150 | 40 |
FRI 29-11 | 15:00 | S5 | SATELLITE NLH HIGH-ROLLER UN RE-ENTRY | €1.100 | 10.000 | L1 T/M L6 | 50 | 20 |
FRI 29-11 | 20:00 | 10 | NLH HIGH-ROLLER UNL RE-ENTRY | €9.800 | 30.000 | BEFORE START DAY 2 | 60 | |
FRI 29-11 | 20:00 | H6 | NLH HYPER TURBO SINGLE RE-ENTRY | €275 | 10.000 | L1 T/M L6 | 30 | 15 |
SAT 30-11 | 13:30 | 9 | PLO SINGLE RE-ENTRY DAY 2 + FINAL | 40 | ||||
SAT 30-11 | 13:30 | 11 | NLH SINGLE RE-ENTRY | €825 | 20.000 | L1 T/M L8 | 150 | 30 |
SAT 30-11 | 13:30 | 10 | NLH HIGH ROLLER RE-ENTRY DAY 2 | €9.800 | 30.000 | BEFORE START DAY 2 | 60 | |
SAT 30-11 | 15:00 | 7 | NLH MAIN EVENT FINAL | |||||
SAT 30-11 | 20:00 | 12 | NLH SINGLE RE-ENTRY | €5.250 | 30.000 | L1 T/M L8 | 50 | 30 |
SUN 01-12 | 13:30 | 11 | NLH SINGLE RE-ENTRY DAY 2 + FINAL | 30 | ||||
SUN 01-12 | 13:30 | 12 | NLH SINGLE RE-ENTRY DAY 2 + FINAL | 30 | ||||
SUN 01-12 | 13:30 | 13 | TEAM EVENT SINGLE RE-ENTRY | €220 | 15.000 | L1 T/M L4 | 100 | 30 |
SUN 01-12 | 15:00 | 10 | NLH HIGH-ROLLER RE-ENTRY FINAL | 60 | ||||
SUN 01-12 | 18:00 | H7 | NLH HYPER TURBO FREEZE-OUT | €275 | 10.000 | LATE REG. L1 T/M L8 | 100 | 15 |
Video's
Gerelateerd nieuws
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl