Dutch Open
Dutch Open
De Dutch Open wordt al een aantal jaar in de Holland Casino vestiging in Breda gehouden en staat in de pokerscene bekend als het Nederlands kampioenschap poker. Je kunt het een beetje met het World Series of Poker Main Event vergelijken. Ook bij dit toernooi is nergens vastgelegd dat het een officieel wereldkampioenschap betreft, maar toch zien veel mensen de winnaar van het WSOP Main Event als de Wereldkampioen Poker van dat jaar.
Vroeger mocht niet iedereen zich zomaar inkopen voor het Dutch Open Main Event maar in de afgelopen jaren zijn de regels en richtlijnen wat soepeler geworden. Er zouden anders te weinig spelers aan het toernooi meedoen, waardoor het zijn glans een beetje zou verliezen. Vroeger mocht een speler zich alleen inkopen voor het toernooi als hij of zij in de top 50 van de Nederlandse Hendon Mob stond. Ook een goede positie in de Dutch Open ranking of de Global Poker Index was voldoende om jezelf in te mogen kopen, maar tegenwoordig is het toernooi een stuk minder exclusief geworden.
Er van uitgaande dat er voldoende plek is kan iedereen zich voor €1,590 inkopen voor het Main Event van de Dutch Open. Vroeger gingen geplaatste spelers voor en kregen de andere spelers in de laatste dagen ook nog de kans om zich in te kopen, maar echt voor problemen heeft dit nooit gezorgd. Het toernooi wordt aangevuld met spelers die in 2018 een Holland Casino Serie toernooi hebben gewonnen. Deze spelers ontvangen allemaal een uitnodiging voor de Dutch Open finale van dat jaar.
De Dutch Open is een open pokerkampioenschap wat wil zeggen dat er ook spelers mogen meedoen die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken. In 2016 werd het toernooi gewonnen door Dan Carter uit Engeland en in 2017 ging de Duitser Leonard Maue er met de winst vandoor. Bij de 2011 editie was de buy-in voor de eerste keer €1.500 ex fee. In de jaren daarvoor was het €1.000 of zelfs nog lager.
Uitslagen Dutch Open Main Event:
Jaar | Naam | Prijs | Entries |
2018 | Antoine Vranken | € 47.259,00 | 130 |
2017 | Leonard Maue | € 42.757,00 | 117 |
2016 | Dan Carter | € 41.111,00 | 112 |
2015 | Baf Frietmarie | € 49.017,00 | 117 |
2014 | Marciano Yvel | € 55.566,00 | 135 |
2013 | Zeus Post | € 46.085,00 | 105 |
2012 | Olaf De-Zeeuw | € 45.315,00 | 104 |
2011 | Ron Stoffers | € 48.308,00 | 113 |
2010 | Lex Veldhuis | € 61.200,00 | 200 |
2009 | Stieven Razab-Sekh | € 68.000,00 | 200 |
2008 | Giele Reitz | € 26.690,00 | 157 |
2007 | Peter Dalhuijen | € 31.374,00 | 39 |
Speelschema Dutch Open Breda 2019:
Datum | Tijd | Toernooi | Buy-in | Cap | Startstack | Blindlevels |
18-dec | 21:00 | NLH – Turbo Sat Main Event R+AO | € 110 | 40 | 2.000 | 20 |
19-dec | 14:00 | NLH – Dutch Open Cup dag 2 | 40 | |||
19-dec | 19:00 | NLH – Satellite Main Event R+AO | € 110 | 60 | 2.000 | 20 |
19-dec | 22:00 | NLH – Turbo Freeze-out | €180 | 30 | 10.000 | 15 |
20-dec | 14:00 | NLH – Main Event Freeze-out | €1.590 | 150 | 50.000 | 60 |
20-dec | 18:00 | NLH – Dutch Open Cup dag 3 | 40 | |||
21-dec | 14:00 | NLH – Main Event dag 2 | 60 | |||
21-dec | 16:00 | NLH – Single re-entry | €340 | 80 | 20.000 | 25 |
21-dec | 19:00 | NLH – High Roller Re-entry | €3.250 | 36 | 50.000 | 40 |
21-dec | 22:00 | NLH – Turbo Steal the Button | €200 | 30 | 10.000 | 15 |
22-dec | 14:00 | NLH – Progressive Bounty | €450 | 120 | 20.000 | 25 |
22-dec | 15:00 | NLH – High Roller dag 2 | 40 | |||
22-dec | 16:00 | NLH – Main Event dag 3 | 60 | |||
22-dec | 19:00 | Dealers Choice 2-3-4 game single re | €300 | 50 | 15.000 | 20 |
Gerelateerd nieuws
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl